Экономичный ремонт ванной в панельном доме
Ремонт - дело не хлопотное

При ремонте была выполнена полная очистка от существующей отделки. Пол и стены были выровнены. Стальные водопроводные трубы заменены металлопластиковыми. Старая внутриквартирная канализационная разводка была демонтирована полностью, её место занял современный полимерный аналог.
Бюджетный ремонт ванной комнаты в типовой "двушке"
Типовая 2-х комнатная квартира в 9-этажном панельном доме 97-й серии.

Добротную чугунную ванну, сохранившуюся в идеальном состоянии, решено было оставить. После замены коммуникаций её вернули на своё место, предварительно уложив керамогранит во всю площадь пола. Под ванной появился пластиковый экран.
Рядом с ванной встала новая раковина на пьедестале. Пространством под ней решили пожертвовать в пользу эстетики.
Стены одели в керамическую плитку отечественного производства двух оттенков, разделённых сборным бордюром. Хозяева остановились на розовой цветовой гамме.
На потолке смонтировали белоснежные пластиковые панели как оптимальный вариант с точки зрения цены и практичности.


Для более равномерного освещения ванной комнаты было решено установить четыре точечных потолочных 12V светильника.
Исходя из требований электробезопасности, запитывающий трансформатор был выведен в соседнее помещение.
Зеркало, встроенное в навесной шкафчик, подсвечивается дополнительно. Сюда же выведена розетка для мелкой бытовой техники (фен, бритва).
| Позиция | хар-ка | кол-во | цена | сумма |
| Пол | ||||
| Керамический гранит | 30х30, м2 | 2,8 | 300 | 840 |
| Смесь самовыравнивающаяся | 25 кг | 1 | 450 | 450 |
| Клей для плитки универсальный | 25 кг | 1 | 220 | 220 |
| Затирка для швов | 2 кг | 1 | 100 | 100 |
| Стены | ||||
| Плитка керамическая | 20х30, м2 | 12 | 270 | 3240 |
| Бордюр керамический | 200х58, шт | 28 | 39 | 1092 |
| Бордюр керамический | 200х28, шт | 56 | 34 | 1904 |
| Плинтус керамический напольный | шт | 28 | 35 | 980 |
| Плинтус керамический к ванной | шт | 16 | 29 | 464 |
| Шпатлёвка для стен | 25 кг | 1 | 340 | 340 |
| Затирка для швов | 2 кг | 1 | 100 | 100 |
| Грунтовка | 10 л | 1 | 950 | 950 |
| Потолок | ||||
| Панель пластиковая | 4мх250х10 | 4 | 130 | 520 |
| Плинтус пластиковый потолочный | 2000х10 | 4 | 30 | 120 |
| Профиль металлический ПП | 60х27 | 2 | 75 | 150 |
| Профиль металлический ПН | 27х28 | 2 | 45 | 90 |
| Светильники точечные | шт | 4 | 70 | 280 |
| Сантехника | ||||
| Раковина белая керамическая с пьедесталом | шт | 1 | 2300 | 2300 |
| Смеситель душевой | шт | 1 | 960 | 960 |
| Обвязка для ванны | шт | 1 | 270 | 270 |
| Обвязка для раковины | шт | 1 | 140 | 140 |
| Коммуникации | ||||
| Труба металлопластиковая | ||||
| Труба канализационная | ||||
| Фитинги | ||||
| Кабель-провод | ||||
| Итого | ||||
| Стоимость материалов и комплектующих, рублей | 15510 | |||
* на момент публикации сметы



