Смета на обустройство садового участка 180 метров
Благоустройство участка

Есть желание подчеркнуть свою индивидуальность, создать уют вокруг себя и своих близких, а времени не хватает? Тогда обратитесь к специалистам.
Стоимость ландшафтных работ на участке
Работы по благоустройству участка превратят окружающую дом землю в райский уголок. Ландшафтный дизайн предполагает комплексный подход к организации пространства двора и сада.
Не отказывайте себе в удовольствии жить в прекрасном ухоженном уголке природы. Ландшафтный дизайн - это не веяние моды, это желание человека жить в гармонии с окружающим миром.
Исходные параметры участка:
- Площадь участка – 180 м2
- Площадь газона – 38 м2
- Площадь зеркала водоема – 12 м2
- Площадь альпийской горки – 5 м2
- Площадь рокария – 4 м2
- Площадь цветников – 7 м2
Проектные работы | |||||
№ | Наименование | Ед.измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Эскизный проект | 100 кв.м | 1,8 | 1500 | 2700 |
2 | Проект цветника | Кв.м | 7 | 150 | 1050 |
Итого 3 750 рублей | |||||
Устройство водоёма на плёнке с каскадом Материалы, оборудование | |||||
1 | Пленка EPDM (бутил-каучук) | Кв.м | 46 | 460 | 21160 |
2 | Подкладочный материал (фетр) | Кв.м | 46 | 202 | 9292 |
3 | Насос MPF 6000 | Шт. | 1 | 12690 | 12690 |
4 | Шланги, фитинги | комплект | 1 | 2500 | 2500 |
5 | Песок | 2500 | |||
6 | Щебень | 800 | |||
7 | Галька крупная | т | 1 | 3500 | 3500 |
8 | Плитняк | Кв.м | 10 | 300 | 3000 |
9 | Песчаник | т | 0,5 | 3500 | 1750 |
10 | Гравий | т | 0,5 | 4000 | 2000 |
Итого 59 192 рублей | |||||
Устройство | |||||
1 | Водоем | Кв.м | 10 | 3500 | 35000 |
2 | Каскад | 10000 | |||
Итого 45 000 рублей | |||||
Озеленение Материалы | |||||
1 | Деревья | шт | 9 | 2500 | 22500 |
2 | Кустарники | шт | 18 | 500 | 9000 |
3 | Лианы | шт | 6 | 200 | 1200 |
4 | Многолетники | шт | 40 | 200 | 8000 |
Итого 40 700 рублей | |||||
Устройство | |||||
1 | Деревья | шт | 9 | 800 | 7200 |
2 | Кустарники | Шт | 18 | 300 | 5100 |
3 | Лианы | Шт | 6 | 200 | 1200 |
4 | Цветник | Шт | 7 | 250 | 1750 |
5 | Рокарий | Кв.м | 4 | 1200 | 4600 |
6 | Газон | Кв.м | 38 | 320 | 12160 |
7 | Альпийская горка | Кв.м | 5 | 2500 | 12500 |
Итого 44 510 рублей |
* Данная смета датируется 2009 годом!
Отдыхайте в собственном мире, наслаждайтесь красотой своего сада или парка и будьте счастливы!