Смета на строительство 24 метровой бани
Семейная банька среднего размера
Достаточно просторная баня для того, чтобы быть полноценным архитектурным сооружением на загородном участке. Просторная комната отдыха, терраса, тёплый тамбур - всё способствует комфортному отдыху.
Схема и смета на строительство 24 м2 загородной бани
Баня способна вместить небольшую компанию, как минимум две семейных пары с детьми. В парилке устраиваются полки в два уровня.
Сруб устанавливается по всем правилам - на ленточном железобетонном фундаменте.
Стены и перегородки выполняются из оцилиндрованного бревна.
Высота всех помещений составляет 2,2 м.
- Общая площадь бани - 24 м2
- Парная - 6 м2
- Моечная - 3м2
- Комната отдыха - 8 м2
- Тамбур - 3 м2
- Терраса - 4 м2
Попарился, окатил себя водой, попил чайку из самовара, может, даже поспал. Комната вполне позволяет иметь в бане не то, что диванчик, - кровать с периной. Вот это и называется здоровым образом жизни.
Укрупнённый расчёт стоимости строительства бани площадью 24 м2
№ п/п | Состав работ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед.изм. | Сумма. |
1. | Вынос осей, разработка грунта. | м.куб. | 6 | 800 | 4 800 |
2. | Устройство оснований из щебня. | м.кв. | 8 | 300 | 2 400 |
3. | Устройство фундамента ленточного железобетонного. | м.куб. | 8 | 4 500 | 36 000 |
4. | Устройство гидроизоляции. | м.кв. | 20 | 320 | 6 400 |
5. | Кладка стен и перегородок из оцилиндрованного бревна. | м.кв. | 65 | 600 | 39 000 |
6. | Устройство перекрытий. | м.кв. | 24 | 500 | 12 000
|
7. | Устройство кровли. | м.кв | 32 | 600 | 21 000 |
8. | Заполнение оконных и дверных проемов. | м.кв. | 3 | 1 500 | 4 500 |
9. | Электромонтажные работы. | комплект | - | - | 6 000 |
10. | Установка отопительной печи с каменкой и компл. водонагревателем; монтаж трубы. | комплект | - | - | 15 000 |
Всего | 147 100 |
Применяемые материалы
1. | Щебень,песок. | м.куб. | 1 | 750 | 750 |
2. | Бетон тяжелый. | м.куб. | 8 | 3 700 | 29 600 |
3. | Гидроизоляционная мастика. | кг | 25 | 210 | 5 250 |
4. | Бревно оцилиндрованное. | м.п. | 420 | 180 | 75 600 |
5. | Пиломатериал обрезной | м.куб. | 3 | 6 500 | 19 500 |
6. | Арматура стальная. | т. | 0,2 | 28 000 | 5 600 |
7. | Металлический профнастил и доборные элементы. | м.кв. | 35 | - | 24 500 |
8. | Оконный блок и двери. | м.кв. | 3 | 4 200 | 12 600 |
9. | Щиты опалубки, вспомогательные элементы. | компл. | - | - | 8 000 |
Всего | 181 400 |
Оборудование для бани
1. | Электромонтажное оборудование. | компл. | - | - | 12 000 |
2. | Печь в комплекте с трубой (нерж.), водонагреватель. | компл. | - | - | 32 000 |
Всего | 44 000 |
* Цены действительны на момент публикации
Не идите на поводу у фирм, которые предлагают замену полноценного фундамента блоками для опорных столбиков, на которые устанавливают баню.