Турецкая сауна 7 квадратных метров смета
Эксклюзив и престиж
Турецкая сауна – это горделивый потомок древнеримских бань. В Древнем Риме бани пользовались вполне заслуженной популярностью – и турки-завоеватели не преминули воспользоваться римским дизайном мест омовения.
Классический турецкий хамам
Турецкая сауна строится особым образом.
Бани заключают в себе пять ниш – парных комнат (как рука - пять пальцев), отчего принцип построения турецких бань и называется «принцип руки». Минуя одну нишу за другой, посетитель предоставляет своему организму возможность адаптироваться к увеличению температуры вплоть до 100 градусов по Цельсию.
Каменные полы во всех нишах-парилках подогревают горячим воздухом до 50-60°С, затем на него щедро льют близкую к кипящей воду, чтобы образовался пар. Дополнительно хорошим источником пара служат каменные своды.
Потолок в турецкой бане куполообразный, и пар, поднимаясь и обращаясь в воду, понемногу стекает с купола на стены и пол.
Турецкая сауна размер 3,0м*2,3 м, h=2,5 м
Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб | Сумма, руб |
Оборудование | |||
Парогенератор Helo HSX 140 CD, 14 Квт | 1 | 45684 | 45684 |
Форсунка подачи пара | 2 | 1080 | 2160 |
Впрыск ароматизатора Essens pamp | 1 | 23960 | 23960 |
Автоочистка Auto clean | 1 | 9088 | 9088 |
Плафон А (для паровых кабин) | 3 | 4151 | 12454 |
Дверь для турецкой бани "бронза" (серая) 700х1900мм | 1 | 17220 | 17220 |
Труба медная обожженая | 15 | 130 | 1950 |
Кран для турецких бань | 2 | 2744 | 5488 |
Курна | 1 | 17000 | 17000 |
Вентиляционный диффузер, гофра, отвод | 1 | 2100 | 2100 |
Итого | 137104 | ||
Материалы | |||
Стены, панель Lux Elements EL-40 (40х600х2500мм) | 7 | 2271 | 15899 |
Купол, сидения, панель Lux Elements EL-80 (80х600х2500мм) | 11 | 3268 | 35949 |
Гидроизоляционная лента 100 мм (30 м) DRY-DBF | 4 | 3777 | 15108 |
Клей монтажный COL-MD (0,5 кг) | 10 | 642 | 6416 |
Смесь для приклеивания плитки COL-FLEX (25 кг) | 9 | 2025 | 18225 |
Плитка мозаика | 30 | 874 | 26220 |
Итого | 117817 | ||
Отделочные работы | |||
Монтаж стен, купола (по макету), сидений из панелей | 1 | 70000 | 70000 |
Шпаклевка купола (под мозаику) | 5,85 | 550 | 3218 |
Устройство теплого пола (вкл.материал) | 1 | 8610 | 8610 |
Устройство стяжки (до 50 мм) | 2,7 | 350 | 945 |
Укладка мозаики (пол), орнамент | 2,6 | 1800 | 4680 |
Укладка мозаики (стены), орнамент | 14,88 | 1800 | 26784 |
Укладка мозаики (купол) | 5,85 | 2800 | 16380 |
Укладка мозаики (сиденья) | 4,7 | 1300 | 6110 |
Отверстия под светильники, вентиляцию, водопровод | 6 | 150 | 900 |
Итого | 137627 | ||
ВСЕГО | 392547 |
* Цены действительны на дату публикации сметы